forward
forward / center
forward
forward / guard
forward / center
center
guard
center
center
forward
Headcoach
assistent-coach
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | Tickets | Competitie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
11-08-2024 | 15:00 uur | 73 - 39 | Oefenwedstrijd | |||
17-08-2024 | 18:15 uur | 60 - 70 | Oefenwedstrijd | |||
24-08-2024 | 20:30 uur | 77 - 50 | Bekerwedstrijd | |||
25-08-2024 | 17:00 uur | 59 - 53 | Oefenwedstrijd | |||
31-08-2024 | 20:00 uur | 67 - 76 | Oefenwedstrijd | |||
15-09-2024 | 11:00 uur | 49 - 61 | Competitie | |||
21-09-2024 | 21:00 uur | 49 - 69 | Competitie | |||
29-09-2024 | 13:15 uur | 58 - 84 | Competitie | |||
06-10-2024 | 15:00 uur | 87 - 53 | Competitie | |||
08-10-2024 | 21:00 uur | 68 - 56 | Competitie | |||
12-10-2024 | 20:30 uur | 66 - 60 | Bekerwedstrijd | |||
19-10-2024 | 20:00 uur | 94 - 56 | Competitie | |||
26-10-2024 | 18:15 uur | 45 - 75 | Competitie | |||
09-11-2024 | 18:15 uur | 65 - 70 | Competitie | |||
17-11-2024 | 17:00 uur | 76 - 49 | Competitie | |||
23-11-2024 | 20:00 uur | 100 - 45 | Competitie | |||
01-12-2024 | 17:00 uur | 47 - 64 | Competitie | |||
07-12-2024 | 18:00 uur | 48 - 78 | Bekerwedstrijd | |||
08-12-2024 | 11:00 uur | 46 - 63 | Bekerwedstrijd | |||
14-12-2024 | 18:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
21-12-2024 | 20:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
12-01-2025 | 15:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
19-01-2025 | 15:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
26-01-2025 | 17:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
02-02-2025 | 12:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
08-02-2025 | 20:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
15-02-2025 | 18:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
23-02-2025 | 13:15 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
15-03-2025 | 19:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
22-03-2025 | 20:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
29-03-2025 | 20:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
05-04-2025 | 17:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
26-04-2025 | 20:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
03-05-2025 | 19:00 uur | ... | Tickets | Competitie |
Nr. | Team | P | W | D | L | F | pts | For | Agt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G&V Breakpoint Basket Waregem DSE B | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 880 | 610 |
2 | DBC Osiris Okapi Aalst DSE A | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 31 | 828 | 592 |
3 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 27 | 699 | 616 |
4 | Basket Willebroek DSE A | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 27 | 713 | 643 |
5 | House Of Talents Kortrijk Spurs DSE B | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 25 | 688 | 628 |
6 | Phantoms Basket Boom DSE B | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 24 | 629 | 559 |
7 | Amon Jeugd Gentson DSE B | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 21 | 619 | 691 |
8 | Basket Lummen DSE B | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 19 | 636 | 773 |
9 | Jumbo Elektrooghe Gembas Knesselare DSE A | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 19 | 694 | 738 |
10 | Hasselt BT DSE A | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 19 | 590 | 664 |
11 | Ford Unicars Avanti Brugge Dames DSE A | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 19 | 609 | 655 |
12 | KBBC Sparta Laarne DSE A | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 15 | 672 | 742 |
13 | Kangoeroes Basket Mechelen DSE B | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 | 576 | 696 |
14 | Neteland Basket Ladies DSE A | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 | 565 | 791 |
forward
forward / center
forward
forward / guard
forward / center
center
guard
center
center
forward