ABO 24-25: de abonnementenverkoop voor het nieuwe seizoen is gestart. Klik hier voor meer info en om online te bestellen!
forward
forward / center
forward
forward / guard
forward / center
center
guard
center
center
forward
Headcoach
assistent-coach
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | Tickets | Competitie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
17-08-2024 | 18:15 uur | ... | Oefenwedstrijd | |||
24-08-2024 | 20:30 uur | ... | Bekerwedstrijd | |||
25-08-2024 | 17:00 uur | ... | Oefenwedstrijd | |||
31-08-2024 | 20:00 uur | ... | Oefenwedstrijd | |||
03-05-2025 | 19:00 uur | ... | Tickets | Competitie |
Nr. | Team | P | W | D | L | F | pts | For | Agt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elektrooghe Gembas Knesselare DSE A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 44 |
2 | House Of Talents Kortrijk Spurs DSE B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 | 57 |
3 | G&V Breakpoint Basket Waregem DSE B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 45 |
4 | Basket Willebroek DSE A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 54 |
5 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 44 |
6 | Basket Lummen DSE B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 60 |
7 | Ford Unicars Avanti Brugge Dames DSE A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 65 |
8 | KBBC Sparta Laarne DSE A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 53 |
9 | Amon Jeugd Gentson DSE B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 67 |
10 | Neteland Basket Ladies DSE A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | 76 |
11 | Hasselt BT DSE A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 60 |
12 | Kangoeroes Basket Mechelen DSE B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 65 |
13 | Phantoms Basket Boom DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DBC Osiris Okapi Aalst DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
forward
forward / center
forward
forward / guard
forward / center
center
guard
center
center
forward