Osiris Aalst

🇧🇪

Margot Vanhoutte

forward

3
🇧🇪

Noémie Mpiana

forward / center

5
🇧🇪

Mare De Backer

forward

6
🇧🇪

Rani De Weghe

forward / guard

7
🇧🇪

Kaat Bogaert

forward / center

8
🇧🇪

Quirine Verstraete

center

9
🇧🇪

Malaika Van Gansen

guard

10
🇧🇪

Marie Degens

guard

11
🇧🇪

Margot Deneve

center

12
🇧🇪

Rebecca Agbiamo

center

15
🇧🇪

Febe Van Holsbeek

forward

17
🇧🇪

Hamady Ly

headcoach

🇧🇪

Peter Van Schandevyl

assistent-coach

Datum Uitslag Wedstrijd Tickets Competitie Opmerkingen
25-08-2023 55 - 58 Tickets Oefenwedstrijd
30-08-2023 73 - 48 Tickets Oefenwedstrijd
02-09-2023 78 - 48 Tickets Oefenwedstrijd
07-09-2023 60 - 39 Tickets Oefenwedstrijd
16-09-2023 67 - 43 Tickets Competitie
23-09-2023 84 - 65 Tickets Competitie
01-10-2023 61 - 79 Tickets Competitie
07-10-2023 51 - 61 Tickets Competitie
14-10-2023 77 - 85 Tickets Competitie
21-10-2023 60 - 69 Tickets Competitie
05-11-2023 51 - 61 Tickets Competitie
11-11-2023 68 - 61 Tickets Competitie
19-11-2023 71 - 65 Tickets Competitie
26-11-2023 65 - 70 Tickets Competitie
02-12-2023 64 - 87 Tickets Bekerwedstrijd
10-12-2023 75 - 64 Tickets Competitie
17-12-2023 61 - 63 Tickets Competitie
14-01-2024 60 - 44 Tickets Competitie
16-01-2024 61 - 69 Tickets Bekerwedstrijd
20-01-2024 87 - 60 Tickets Competitie
27-01-2024 52 - 69 Tickets Competitie
03-02-2024 66 - 76 Tickets Competitie
05-02-2024 79 - 57 Tickets Bekerwedstrijd Beker van Oost-Vlaanderen Dames 1/4 Finale
17-02-2024 65 - 50 Tickets Competitie
24-02-2024 83 - 71 Tickets Competitie
03-03-2024 66 - 87 Tickets Competitie
09-03-2024 63 - 47 Tickets Competitie
16-03-2024 ... Tickets Competitie
23-03-2024 ... Tickets Competitie
13-04-2024 ... Tickets Competitie
20-04-2024 ... Tickets Competitie
27-04-2024 ... Tickets Competitie
04-05-2024 ... Tickets Competitie
11-05-2024 ... Tickets Competitie

Volgende wedstrijden

23rd Mar 2024
  • Osiris AalstBasket SKT Ieper DSE A
  • ION Waregem DSE BOsiris Aalst
  • Osiris AalstBasket Willebroek DSE A
Nr. Team P W D L F pts For Agt
1 Amon Jeugd Gentson DSE A 19 18 0 1 0 55 1379 1060
2 LDP Donza DSE A 19 15 0 4 0 49 1377 1142
3 BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A 19 13 0 6 0 45 1216 1155
4 Kangoeroes Basket Mechelen DSE B 19 13 0 6 0 45 1344 1237
5 Basket Willebroek DSE A 19 11 0 8 0 41 1273 1187
6 Basket SKT Ieper DSE A 19 11 0 8 0 41 1264 1281
7 Koninklijk Basket Team ION Waregem DSE B 19 10 0 9 0 39 1211 1199
8 DBC Osiris Okapi Aalst DSE A 19 10 0 9 0 39 1292 1221
9 Phantoms Basket Boom DSE B 19 9 0 10 0 37 1343 1218
10 Hasselt BT DSE A 19 7 0 12 0 33 1179 1286
11 KBBC Sparta Laarne DSE B 19 5 0 14 0 29 1169 1372
12 House Of Talents Kortrijk Spurs DSE B 19 5 0 14 0 29 1118 1275
13 Basket Houthalen DSE A 19 3 0 16 0 25 1097 1310
14 Antwerp Giants DSE A 19 3 0 16 0 25 1109 1428
🇧🇪

Margot Vanhoutte

forward

3
🇧🇪

Noémie Mpiana

forward / center

5
🇧🇪

Mare De Backer

forward

6
🇧🇪

Rani De Weghe

forward / guard

7
🇧🇪

Kaat Bogaert

forward / center

8
🇧🇪

Quirine Verstraete

center

9
🇧🇪

Malaika Van Gansen

guard

10
🇧🇪

Marie Degens

guard

11
🇧🇪

Margot Deneve

center

12
🇧🇪

Rebecca Agbiamo

center

15
🇧🇪

Febe Van Holsbeek

forward

17

Volg Okapi

Volg ons voor de meest recente updates.

Schrijf in op onze nieuwsbrief

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.