# | GS | W | V | G | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leuven | 3 | 3 | 0 | 0 | 1630/1589 | 19 |
2 | Aalst | 3 | 3 | 0 | 0 | 1730/1695 | 19 |
3 | Bergen | 3 | 3 | 0 | 0 | 1702/1742 | 19 |
4 | Luik | 3 | 3 | 0 | 0 | 1649/1765 | 18 |
5 | Yoast United | 3 | 1 | 2 | 0 | 1695/1694 | 18 |
6 | Z&Z Feyenoord | 3 | 1 | 2 | 0 | 1568/1567 | 17 |
7 | Brussels | 3 | 1 | 2 | 0 | 1573/1845 | 15 |
8 | BA Limburg | 3 | 0 | 3 | 0 | 1445/1752 | 14 |
9 | Den Helder | 3 | 0 | 3 | 0 | 1486/1831 | 14 |
10 | Ap. Amsterdam | 3 | 0 | 3 | 0 | 1357/1862 | 12 |
Omdat onze fans en partners belangrijk zijn!
Okapi Aalst heeft de contracten met Siebe, Steff en Glenn opengebroken. Zij tekenden alle drie een vernieuwd contract dat hen de komende…
lees meerOp 8 april spelen we thuis tegen het Nederlandse YOAST UNITED. Alle aanwezigen vonden de hernieuwde beleving in het Korfine restaurant een…
lees meerFoto’s: met dank aan Geert Segers. Na deze wedstrijd werd geen persconferentie gehouden, er zijn dus geen beelden of reacties beschikbaar. Met…
lees meer