# | GS | W | V | G | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oostende | 1 | 1 | 0 | 0 | 85/63 | 2 |
2 | Luik | 1 | 1 | 0 | 0 | 83/69 | 2 |
3 | Kortrijk Sp. A | 1 | 1 | 0 | 0 | 94/86 | 2 |
4 | Charleroi | 1 | 1 | 0 | 0 | 90/84 | 2 |
5 | Antwerp Giants | 1 | 1 | 0 | 0 | 82/78 | 2 |
6 | Leuven | 1 | 0 | 1 | 0 | 78/82 | 1 |
7 | Kang. Mechelen | 1 | 0 | 1 | 0 | 84/90 | 1 |
8 | Brussels | 1 | 0 | 1 | 0 | 86/94 | 1 |
9 | Bergen | 1 | 0 | 1 | 0 | 69/83 | 1 |
10 | Aalst | 1 | 0 | 1 | 0 | 63/85 | 1 |
11 | Limburg United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Omdat onze fans en partners belangrijk zijn!
Beste fans, Heb jij je abonnement voor het seizoen 2023-2024 via Ticket Monster goed ontvangen? Alles naar wens? Top, dan ben jij…
lees meerSTATS: klik hier Met dank aan Tom Audenaerde: sociale media en foto’s
lees meer