power forward
Small Forward
center
guard
Forward
guard
small forward
Guard
small forward
power forward
center/ power forward
guard
Head coach
Assistent-coach
physical coach
Sportief directeur
Teammanager Operationeel Communicatie speaker grafisch
clubdokter
Verzorger
Kinesist
Begeleider Refs
Masseur
Afgevaardigde thuiswedstrijden
Masseuse
Headcoach
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | Tickets | Competitie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
18-08-2024 | 17:00 uur | 90-73 | Oefenwedstrijd | |||
24-08-2024 | 19:30 uur | 83-74 | Oefenwedstrijd | |||
31-08-2024 | 14:00 uur | 80-57 | Oefenwedstrijd | |||
01-09-2024 | 16:30 uur | 18-10 | Oefenwedstrijd | |||
08-09-2024 | 16:00 uur | 80-67 | Oefenwedstrijd | |||
14-09-2024 | 20:30 uur | 51-64 | Competitie | |||
22-09-2024 | 14:00 uur | 90 - 82 | Competitie | |||
28-09-2024 | 20:30 uur | 76-69 | Competitie | |||
05-10-2024 | 20:30 uur | 93-91 | Competitie | |||
12-10-2024 | 20:00 uur | 79-67 | Competitie | |||
20-10-2024 | 15:00 uur | 90-82 | Competitie | |||
26-10-2024 | 20:30 uur | 93-61 | Competitie | |||
03-11-2024 | 15:00 uur | 72-81 | Competitie | |||
09-11-2024 | 19:30 uur | 64-96 | Competitie | |||
16-11-2024 | 20:30 uur | 87-90 | Competitie | |||
28-11-2024 | 20:00 uur | 95-87 | Competitie | |||
01-12-2024 | 15:00 uur | 76-80 | Competitie | |||
04-12-2024 | 20:00 uur | 72-86 | Bekerwedstrijd | |||
08-12-2024 | 16:00 uur | 74-80 | Competitie | |||
14-12-2024 | 20:30 uur | 64-82 | Competitie | |||
21-12-2024 | 20:00 uur | 61-66 | Competitie | |||
26-12-2024 | 20:30 uur | 84-83 | Competitie | |||
03-01-2025 | 20:30 uur | 69-112 | Bekerwedstrijd | |||
05-01-2025 | 16:30 uur | 77-80 | Bekerwedstrijd | |||
11-01-2025 | 20:30 uur | 93-80 | Competitie | |||
17-01-2025 | 20:30 uur | 90-98 | Competitie | |||
25-01-2025 | 20:30 uur | 110-62 | Competitie | |||
01-02-2025 | 20:30 uur | 103-90 | Competitie | |||
07-02-2025 | 20:30 uur | 80-71 | Competitie | |||
16-02-2025 | 15:00 uur | 91-84 | Competitie | |||
01-03-2025 | 20:30 uur | 65-79 | Competitie | Carnaval | ||
12-03-2025 | 20:30 uur | 91-63 | Competitie | |||
15-03-2025 | 20:30 uur | 68-82 | Competitie | |||
21-03-2025 | 20:30 uur | 84-76 | Competitie | |||
23-03-2025 | 15:00 uur | 72-89 | Competitie | |||
29-03-2025 | 19:45 uur | 74-80 | Competitie | |||
02-04-2025 | 20:30 uur | 82-85 | Competitie | |||
12-04-2025 | 20:30 uur | 80-87 | Competitie | |||
18-04-2025 | 20:30 uur | 80-66 | Competitie | |||
26-04-2025 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
30-04-2025 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
03-05-2025 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
07-05-2025 | 20:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
10-05-2025 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie |
# | GS | W | V | G | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kortrijk Sp. | 32 | 25 | 7 | 0 | 3015/2448 | 0,781 |
2 | Kang. Mechelen | 31 | 23 | 8 | 0 | 2525/2324 | 0,742 |
3 | Oostende | 33 | 24 | 9 | 0 | 2839/2490 | 0,727 |
4 | Limburg United | 32 | 22 | 10 | 0 | 2588/2402 | 0,688 |
5 | Brussels | 32 | 21 | 11 | 0 | 2499/2425 | 0,656 |
6 | Antwerp Giants | 33 | 20 | 13 | 0 | 2743/2675 | 0,606 |
7 | Leuven | 32 | 18 | 14 | 0 | 2554/2372 | 0,562 |
8 | H. Den Bosch | 32 | 18 | 14 | 0 | 2673/2592 | 0,562 |
9 | Bergen | 32 | 18 | 14 | 0 | 2559/2497 | 0,562 |
10 | ZZ Leiden | 31 | 17 | 14 | 0 | 2396/2468 | 0,548 |
11 | Charleroi | 33 | 17 | 16 | 0 | 2627/2493 | 0,515 |
12 | Leeuwarden | 32 | 16 | 16 | 0 | 2597/2670 | 0,5 |
13 | Okapi Aalst | 31 | 14 | 17 | 0 | 2486/2479 | 0,452 |
14 | Landstede | 32 | 12 | 20 | 0 | 2638/2719 | 0,375 |
15 | Den Helder | 32 | 11 | 21 | 0 | 2353/2664 | 0,344 |
16 | D. Groningen | 31 | 10 | 21 | 0 | 2376/2635 | 0,323 |
17 | Z&Z Feyenoord | 33 | 8 | 25 | 0 | 2586/2884 | 0,242 |
18 | PrismaWorx BAL | 32 | 6 | 26 | 0 | 2259/2688 | 0,188 |
19 | QSTA United | 32 | 4 | 28 | 0 | 2463/2851 | 0,125 |
power forward
Small Forward
center
guard
Forward
guard
small forward
Guard
small forward
power forward
center/ power forward
guard