power forward
Forward
power forward

center

guard
Forward

guard
Forward
Guard

small forward

power forward
center
guard
Headcoach
Assistent-coach
Physical Coach
Individual Coach
Sportief directeur
Teammanager Operationeel Communicatie speaker grafisch
clubdokter
Verzorger
Kinesist
Verzorger
Chiropractor
Begeleider Refs
Masseur
Afgevaardigde thuiswedstrijden
Masseuse
| Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | Tickets | Competitie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-08-2025 | 18:00 uur | 102-70 | Oefenwedstrijd | |||
| 30-08-2025 | 20:30 uur | 92-88 | Oefenwedstrijd | |||
| 06-09-2025 | 18:00 uur | 93-67 | Oefenwedstrijd | OKAPI AALST FANDAG | ||
| 10-09-2025 | 18:00 uur | 93-75 | Oefenwedstrijd | |||
| 12-09-2025 | 19:00 uur | 101-88 | Oefenwedstrijd | |||
| 20-09-2025 | 20:45 uur | 82-96 | Bekerwedstrijd | |||
| 28-09-2025 | 15:00 uur | 85-89 | Competitie | |||
| 04-10-2025 | 20:30 uur | 93-74 | Competitie | |||
| 11-10-2025 | 19:30 uur | 83-85 | Competitie | |||
| 18-10-2025 | 19:30 uur | 85-78 | Competitie | |||
| 22-10-2025 | 20:00 uur | 94-105 | Competitie | |||
| 25-10-2025 | 20:30 uur | 81-95 | Competitie | |||
| 01-11-2025 | 20:30 uur | 108-83 | Competitie | |||
| 07-11-2025 | 20:00 uur | 106 -103 | Competitie | |||
| 14-11-2025 | 20:45 uur | 82-98 | Bekerwedstrijd | |||
| 22-11-2025 | 20:30 uur | 108-89 | Competitie | |||
| 06-12-2025 | 20:30 uur | 93-76 | Competitie | |||
| 14-12-2025 | 15:00 uur | 98-76 | Competitie | |||
| 20-12-2025 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 23-12-2025 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 26-12-2025 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | Kerstwedstrijd | |
| 03-01-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Bekerwedstrijd | 1/4 finale BVB | |
| 11-01-2026 | 13:45 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 13-01-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 17-01-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 23-01-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 31-01-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 07-02-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Bekerwedstrijd | 1/2 finale BVB | |
| 14-02-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | Carnavalswedstrijd | |
| 22-02-2026 | 14:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 07-03-2026 | 20:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 13-03-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 15-03-2026 | 15:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 22-03-2026 | 15:00 uur | ... | Tickets | Bekerwedstrijd | Finale BVB | |
| 28-03-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 01-04-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | Nog te verplaatsen | |
| 04-04-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 11-04-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 17-04-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 19-04-2026 | 15:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 25-04-2026 | 20:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 02-05-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 06-05-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 09-05-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie |
| # | Team | Games | Won | Lost | Total Points | Pct% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp | 11 | 10 | 1 | 1083:836 (+247) | 90.9 |
| 2 | Oostende | 11 | 10 | 1 | 994:879 (+115) | 90.9 |
| 3 | Mechelen | 10 | 8 | 2 | 818:754 (+64) | 80.0 |
| 4 | Brussels | 11 | 8 | 3 | 971:908 (+63) | 72.7 |
| 5 | Zz Leiden | 11 | 8 | 3 | 1018:887 (+131) | 72.7 |
| 6 | Okapi Aalst | 11 | 7 | 4 | 1019:968 (+51) | 63.6 |
| 7 | Den Bosch | 10 | 6 | 4 | 869:816 (+53) | 60.0 |
| 8 | Limburg | 11 | 6 | 5 | 951:854 (+97) | 54.5 |
| 9 | Groningen | 11 | 6 | 5 | 887:892 (-5) | 54.5 |
| 10 | Kortrijk | 11 | 6 | 5 | 939:908 (+31) | 54.5 |
| 11 | Charleroi | 11 | 5 | 6 | 902:986 (-84) | 45.5 |
| 12 | Union Mons | 11 | 5 | 6 | 1004:1048 (-44) | 45.5 |
| 13 | Leuven | 11 | 4 | 7 | 874:911 (-37) | 36.4 |
| 14 | Zwolle | 11 | 3 | 8 | 883:921 (-38) | 27.3 |
| 15 | Leeuwarden | 11 | 3 | 8 | 990:1082 (-92) | 27.3 |
| 16 | Den Helder | 11 | 1 | 10 | 858:968 (-110) | 9.1 |
| 17 | Bal Weert | 11 | 1 | 10 | 742:994 (-252) | 9.1 |
| 18 | Rotterdam | 11 | 1 | 10 | 864:1054 (-190) | 9.1 |
power forward
Forward
power forward

center

guard
Forward

guard
Forward
Guard

small forward

power forward
center
guard