power forward
Forward
power forward

center

guard
Forward

guard
Forward
Guard

small forward

power forward
center
guard
Headcoach
Assistent-coach
Physical Coach
Individual Coach
Sportief directeur
Teammanager Operationeel Communicatie speaker grafisch
clubdokter
Verzorger
Kinesist
Verzorger
Chiropractor
Begeleider Refs
Masseur
Afgevaardigde thuiswedstrijden
Masseuse
| Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | Tickets | Competitie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-08-2025 | 18:00 uur | 102-70 | Oefenwedstrijd | |||
| 30-08-2025 | 20:30 uur | 92-88 | Oefenwedstrijd | |||
| 06-09-2025 | 18:00 uur | 93-67 | Oefenwedstrijd | OKAPI AALST FANDAG | ||
| 10-09-2025 | 18:00 uur | 93-75 | Oefenwedstrijd | |||
| 12-09-2025 | 19:00 uur | 101-88 | Oefenwedstrijd | |||
| 20-09-2025 | 20:45 uur | 82-96 | Bekerwedstrijd | |||
| 28-09-2025 | 15:00 uur | 85-89 | Competitie | |||
| 04-10-2025 | 20:30 uur | 93-74 | Competitie | |||
| 11-10-2025 | 19:30 uur | 83-85 | Competitie | |||
| 18-10-2025 | 19:30 uur | 85-78 | Competitie | |||
| 22-10-2025 | 20:00 uur | 94-105 | Competitie | |||
| 25-10-2025 | 20:30 uur | 81-95 | Competitie | |||
| 01-11-2025 | 20:30 uur | 108-83 | Competitie | |||
| 07-11-2025 | 20:00 uur | 106 -103 | Competitie | |||
| 14-11-2025 | 20:45 uur | 82-98 | Bekerwedstrijd | |||
| 22-11-2025 | 20:30 uur | 108-89 | Competitie | |||
| 06-12-2025 | 20:30 uur | 93-76 | Competitie | |||
| 14-12-2025 | 15:00 uur | 98-76 | Competitie | |||
| 20-12-2025 | 20:30 uur | 108-73 | Competitie | |||
| 23-12-2025 | 20:30 uur | 99-97 | Competitie | |||
| 26-12-2025 | 20:30 uur | 107-98 | Competitie | Kerstwedstrijd | ||
| 03-01-2026 | 20:30 uur | 75-82 | Bekerwedstrijd | 1/4 finale BVB | ||
| 11-01-2026 | 13:45 uur | 76-106 | Competitie | |||
| 13-01-2026 | 20:30 uur | 103-89 | Competitie | |||
| 17-01-2026 | 20:30 uur | 105-85 | Competitie | |||
| 23-01-2026 | 20:30 uur | 93-82 | Competitie | |||
| 31-01-2026 | 20:30 uur | 67-73 | Competitie | |||
| 14-02-2026 | 20:30 uur | 87-84 | Competitie | Carnavalswedstrijd | ||
| 22-02-2026 | 14:00 uur | 95-104 | Competitie | |||
| 07-03-2026 | 20:00 uur | 82 - 103 | Competitie | |||
| 13-03-2026 | 20:30 uur | 95-76 | Competitie | |||
| 15-03-2026 | 15:00 uur | 90-106 | Competitie | |||
| 21-03-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 28-03-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 04-04-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 11-04-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 17-04-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 19-04-2026 | 15:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 25-04-2026 | 20:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 02-05-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 06-05-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 09-05-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie |
| # | Team | Games | Won | Lost | Total Points | Pct% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp | 23 | 19 | 4 | 2214:1783 (+431) | 82.6 |
| 2 | Oostende | 24 | 18 | 6 | 2135:1924 (+211) | 75.0 |
| 3 | Okapi Aalst | 24 | 18 | 6 | 2295:2075 (+220) | 75.0 |
| 4 | Kortrijk | 24 | 16 | 8 | 2091:1931 (+160) | 66.7 |
| 5 | Den Bosch | 23 | 15 | 8 | 2021:1888 (+133) | 65.2 |
| 6 | Mechelen | 24 | 15 | 9 | 1860:1882 (-22) | 62.5 |
| 7 | Limburg | 24 | 14 | 10 | 2147:1935 (+212) | 58.3 |
| 8 | Zz Leiden | 24 | 14 | 10 | 2050:1924 (+126) | 58.3 |
| 9 | Brussels | 24 | 13 | 11 | 2019:1955 (+64) | 54.2 |
| 10 | Groningen | 21 | 12 | 9 | 1747:1767 (-20) | 57.1 |
| 11 | Leuven | 24 | 11 | 13 | 1933:1933 (0) | 45.8 |
| 12 | Charleroi | 22 | 10 | 12 | 1829:1901 (-72) | 45.5 |
| 13 | Union Mons | 24 | 9 | 15 | 2041:2191 (-150) | 37.5 |
| 14 | Leeuwarden | 22 | 7 | 15 | 1857:2088 (-231) | 31.8 |
| 15 | Zwolle | 23 | 7 | 16 | 1833:1942 (-109) | 30.4 |
| 16 | Den Helder | 23 | 7 | 16 | 1853:1986 (-133) | 30.4 |
| 17 | Rotterdam | 23 | 3 | 20 | 1741:2112 (-371) | 13.0 |
| 18 | Bal Weert | 24 | 2 | 22 | 1666:2115 (-449) | 8.3 |
power forward
Forward
power forward

center

guard
Forward

guard
Forward
Guard

small forward

power forward
center
guard