power forward
Forward
power forward

center

guard
Forward

guard
Forward
Guard

small forward

power forward
center
guard
Headcoach
Assistent-coach
Physical Coach
Individual Coach
Sportief directeur
Teammanager Operationeel Communicatie speaker grafisch
clubdokter
Verzorger
Kinesist
Verzorger
Chiropractor
Begeleider Refs
Masseur
Afgevaardigde thuiswedstrijden
Masseuse
| Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | Tickets | Competitie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-08-2025 | 18:00 uur | 102-70 | Oefenwedstrijd | |||
| 30-08-2025 | 20:30 uur | 92-88 | Oefenwedstrijd | |||
| 06-09-2025 | 18:00 uur | 93-67 | Oefenwedstrijd | OKAPI AALST FANDAG | ||
| 10-09-2025 | 18:00 uur | 93-75 | Oefenwedstrijd | |||
| 12-09-2025 | 19:00 uur | 101-88 | Oefenwedstrijd | |||
| 20-09-2025 | 20:45 uur | 82-96 | Bekerwedstrijd | |||
| 28-09-2025 | 15:00 uur | 85-89 | Competitie | |||
| 04-10-2025 | 20:30 uur | 93-74 | Competitie | |||
| 11-10-2025 | 19:30 uur | 83-85 | Competitie | |||
| 18-10-2025 | 19:30 uur | 85-78 | Competitie | |||
| 22-10-2025 | 20:00 uur | 94-105 | Competitie | |||
| 25-10-2025 | 20:30 uur | 81-95 | Competitie | |||
| 01-11-2025 | 20:30 uur | 108-83 | Competitie | |||
| 07-11-2025 | 20:00 uur | 106 -103 | Competitie | |||
| 14-11-2025 | 20:45 uur | 82-98 | Bekerwedstrijd | |||
| 22-11-2025 | 20:30 uur | 108-89 | Competitie | |||
| 06-12-2025 | 20:30 uur | 93-76 | Competitie | |||
| 14-12-2025 | 15:00 uur | 98-76 | Competitie | |||
| 20-12-2025 | 20:30 uur | 108-73 | Competitie | |||
| 23-12-2025 | 20:30 uur | 99-97 | Competitie | |||
| 26-12-2025 | 20:30 uur | 107-98 | Competitie | Kerstwedstrijd | ||
| 03-01-2026 | 20:30 uur | 75-82 | Bekerwedstrijd | 1/4 finale BVB | ||
| 11-01-2026 | 13:45 uur | 76-106 | Competitie | |||
| 13-01-2026 | 20:30 uur | 103-89 | Competitie | |||
| 17-01-2026 | 20:30 uur | 105-85 | Competitie | |||
| 23-01-2026 | 20:30 uur | 93-82 | Competitie | |||
| 31-01-2026 | 20:30 uur | 67-73 | Competitie | |||
| 14-02-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | Carnavalswedstrijd | |
| 22-02-2026 | 14:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 07-03-2026 | 20:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 13-03-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 15-03-2026 | 15:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 21-03-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 28-03-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 04-04-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 11-04-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 17-04-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 19-04-2026 | 15:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 25-04-2026 | 20:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 02-05-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 06-05-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 09-05-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie |
| # | Team | Games | Won | Lost | Total Points | Pct% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oostende | 17 | 15 | 2 | 1532:1362 (+170) | 88.2 |
| 2 | Antwerp | 17 | 14 | 3 | 1639:1352 (+287) | 82.4 |
| 3 | Kortrijk | 17 | 12 | 5 | 1494:1362 (+132) | 70.6 |
| 4 | Okapi Aalst | 18 | 12 | 6 | 1727:1581 (+146) | 66.7 |
| 5 | Den Bosch | 17 | 11 | 6 | 1469:1397 (+72) | 64.7 |
| 6 | Zz Leiden | 17 | 11 | 6 | 1498:1361 (+137) | 64.7 |
| 7 | Mechelen | 17 | 11 | 6 | 1364:1371 (-7) | 64.7 |
| 8 | Brussels | 17 | 10 | 7 | 1447:1377 (+70) | 58.8 |
| 9 | Groningen | 15 | 9 | 6 | 1222:1221 (+1) | 60.0 |
| 10 | Limburg | 17 | 9 | 8 | 1536:1364 (+172) | 52.9 |
| 11 | Leuven | 17 | 8 | 9 | 1383:1363 (+20) | 47.1 |
| 12 | Charleroi | 15 | 7 | 8 | 1244:1335 (-91) | 46.7 |
| 13 | Leeuwarden | 16 | 5 | 11 | 1388:1528 (-140) | 31.3 |
| 14 | Union Mons | 17 | 5 | 12 | 1469:1608 (-139) | 29.4 |
| 15 | Zwolle | 17 | 5 | 12 | 1343:1420 (-77) | 29.4 |
| 16 | Den Helder | 17 | 4 | 13 | 1346:1476 (-130) | 23.5 |
| 17 | Bal Weert | 18 | 2 | 16 | 1242:1596 (-354) | 11.1 |
| 18 | Rotterdam | 16 | 1 | 15 | 1239:1508 (-269) | 6.3 |
power forward
Forward
power forward

center

guard
Forward

guard
Forward
Guard

small forward

power forward
center
guard