power forward
Small Forward
center
guard
Forward
guard
small forward
Guard
small forward
power forward
center/ power forward
guard
Head coach
Assistent-coach
physical coach
Sportief directeur
Teammanager Operationeel Communicatie speaker grafisch
clubdokter
Verzorger
Kinesist
Begeleider Refs
Masseur
Afgevaardigde thuiswedstrijden
Masseuse
Headcoach
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | Tickets | Competitie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
18-08-2024 | 17:00 uur | 90-73 | Oefenwedstrijd | |||
24-08-2024 | 19:30 uur | 83-74 | Oefenwedstrijd | |||
31-08-2024 | 14:00 uur | 80-57 | Oefenwedstrijd | |||
01-09-2024 | 16:30 uur | 18-10 | Oefenwedstrijd | |||
08-09-2024 | 16:00 uur | 80-67 | Oefenwedstrijd | |||
14-09-2024 | 20:30 uur | 51-64 | Competitie | |||
22-09-2024 | 14:00 uur | 90 - 82 | Competitie | |||
28-09-2024 | 20:30 uur | 76-69 | Competitie | |||
05-10-2024 | 20:30 uur | 93-91 | Competitie | |||
12-10-2024 | 20:00 uur | 79-67 | Competitie | |||
20-10-2024 | 15:00 uur | 90-82 | Competitie | |||
26-10-2024 | 20:30 uur | 93-61 | Competitie | |||
03-11-2024 | 15:00 uur | 72-81 | Competitie | |||
09-11-2024 | 19:30 uur | 64-96 | Competitie | |||
16-11-2024 | 20:30 uur | 87-90 | Competitie | |||
28-11-2024 | 20:00 uur | 95-87 | Competitie | |||
01-12-2024 | 15:00 uur | 76-80 | Competitie | |||
04-12-2024 | 20:00 uur | 72-86 | Bekerwedstrijd | |||
08-12-2024 | 16:00 uur | 74-80 | Competitie | |||
14-12-2024 | 20:30 uur | 64-82 | Competitie | |||
21-12-2024 | 20:00 uur | 61-66 | Competitie | |||
26-12-2024 | 20:30 uur | 84-83 | Competitie | |||
03-01-2025 | 20:30 uur | 69-112 | Bekerwedstrijd | |||
05-01-2025 | 16:30 uur | 77-80 | Bekerwedstrijd | |||
11-01-2025 | 20:30 uur | 93-80 | Competitie | |||
17-01-2025 | 20:30 uur | 90-98 | Competitie | |||
25-01-2025 | 20:30 uur | 110-62 | Competitie | |||
01-02-2025 | 20:30 uur | 103-90 | Competitie | |||
07-02-2025 | 20:30 uur | 80-71 | Competitie | |||
16-02-2025 | 15:00 uur | 91-84 | Competitie | |||
01-03-2025 | 20:30 uur | 65-79 | Competitie | Carnaval | ||
12-03-2025 | 20:30 uur | 91-63 | Competitie | |||
15-03-2025 | 20:30 uur | 68-82 | Competitie | |||
21-03-2025 | 20:30 uur | 84-76 | Competitie | |||
23-03-2025 | 15:00 uur | 72-89 | Competitie | |||
29-03-2025 | 19:45 uur | 74-80 | Competitie | |||
02-04-2025 | 20:30 uur | 82-85 | Competitie | |||
12-04-2025 | 20:30 uur | 80-87 | Competitie | |||
18-04-2025 | 20:30 uur | 80-66 | Competitie | |||
26-04-2025 | 20:30 uur | 90-75 | Competitie | |||
30-04-2025 | 20:30 uur | 78-79 | Competitie | |||
03-05-2025 | 20:30 uur | 100-78 | Competitie | |||
07-05-2025 | 20:00 uur | 80-61 | Competitie | |||
10-05-2025 | 20:30 uur | 99-88 | Competitie |
# | GS | W | V | G | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kang. Mechelen | 36 | 26 | 10 | 0 | 2936/2707 | 0,722 |
2 | Kortrijk Sp. | 36 | 26 | 10 | 0 | 3345/2792 | 0,722 |
3 | Oostende | 36 | 26 | 10 | 0 | 3095/2709 | 0,722 |
4 | Limburg United | 36 | 25 | 11 | 0 | 2924/2727 | 0,694 |
5 | Brussels | 36 | 25 | 11 | 0 | 2826/2703 | 0,694 |
6 | Antwerp Giants | 36 | 23 | 13 | 0 | 3028/2915 | 0,639 |
7 | Leuven | 36 | 22 | 14 | 0 | 2884/2645 | 0,611 |
8 | H. Den Bosch | 36 | 21 | 15 | 0 | 3004/2877 | 0,583 |
9 | Bergen | 36 | 20 | 16 | 0 | 2891/2822 | 0,556 |
10 | Leeuwarden | 36 | 20 | 16 | 0 | 2971/2998 | 0,556 |
11 | Charleroi | 36 | 19 | 17 | 0 | 2859/2697 | 0,528 |
12 | ZZ Leiden | 36 | 17 | 19 | 0 | 2750/2879 | 0,472 |
13 | Okapi Aalst | 36 | 16 | 20 | 0 | 2889/2904 | 0,444 |
14 | D. Groningen | 36 | 13 | 23 | 0 | 2785/2992 | 0,361 |
15 | Den Helder | 36 | 12 | 24 | 0 | 2630/2989 | 0,333 |
16 | Landstede | 36 | 12 | 24 | 0 | 2932/3076 | 0,333 |
17 | Z&Z Feyenoord | 36 | 9 | 27 | 0 | 2799/3143 | 0,25 |
18 | PrismaWorx BAL | 36 | 6 | 30 | 0 | 2527/3057 | 0,167 |
19 | QSTA United | 36 | 4 | 32 | 0 | 2747/3190 | 0,111 |
power forward
Small Forward
center
guard
Forward
guard
small forward
Guard
small forward
power forward
center/ power forward
guard