power forward
Forward
power forward

center

guard
Forward

guard
Forward
Guard

small forward

power forward
center
guard
Headcoach
Assistent-coach
Physical Coach
Individual Coach
Sportief directeur
Teammanager Operationeel Communicatie speaker grafisch
clubdokter
Verzorger
Kinesist
Verzorger
Chiropractor
Begeleider Refs
Masseur
Afgevaardigde thuiswedstrijden
Masseuse
| Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | Tickets | Competitie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-08-2025 | 18:00 uur | 102-70 | Oefenwedstrijd | |||
| 30-08-2025 | 20:30 uur | 92-88 | Oefenwedstrijd | |||
| 06-09-2025 | 18:00 uur | 93-67 | Oefenwedstrijd | OKAPI AALST FANDAG | ||
| 10-09-2025 | 18:00 uur | 93-75 | Oefenwedstrijd | |||
| 12-09-2025 | 19:00 uur | 101-88 | Oefenwedstrijd | |||
| 20-09-2025 | 20:45 uur | 82-96 | Bekerwedstrijd | |||
| 28-09-2025 | 15:00 uur | 85-89 | Competitie | |||
| 04-10-2025 | 20:30 uur | 93-74 | Competitie | |||
| 11-10-2025 | 19:30 uur | 83-85 | Competitie | |||
| 18-10-2025 | 19:30 uur | 85-78 | Competitie | |||
| 22-10-2025 | 20:00 uur | 94-105 | Competitie | |||
| 25-10-2025 | 20:30 uur | 81-95 | Competitie | |||
| 01-11-2025 | 20:30 uur | 108-83 | Competitie | |||
| 07-11-2025 | 20:00 uur | 106 -103 | Competitie | |||
| 14-11-2025 | 20:45 uur | 82-98 | Bekerwedstrijd | |||
| 22-11-2025 | 20:30 uur | 108-89 | Competitie | |||
| 06-12-2025 | 20:30 uur | 93-76 | Competitie | |||
| 14-12-2025 | 15:00 uur | 98-76 | Competitie | |||
| 20-12-2025 | 20:30 uur | 108-73 | Competitie | |||
| 23-12-2025 | 20:30 uur | 99-97 | Competitie | |||
| 26-12-2025 | 20:30 uur | 107-98 | Competitie | Kerstwedstrijd | ||
| 03-01-2026 | 20:30 uur | 75-82 | Bekerwedstrijd | 1/4 finale BVB | ||
| 11-01-2026 | 13:45 uur | 76-106 | Competitie | |||
| 13-01-2026 | 20:30 uur | 103-89 | Competitie | |||
| 17-01-2026 | 20:30 uur | 105-85 | Competitie | |||
| 23-01-2026 | 20:30 uur | 93-82 | Competitie | |||
| 31-01-2026 | 20:30 uur | 67-73 | Competitie | |||
| 14-02-2026 | 20:30 uur | 87-84 | Competitie | Carnavalswedstrijd | ||
| 22-02-2026 | 14:00 uur | 95-104 | Competitie | |||
| 07-03-2026 | 20:00 uur | 82 - 103 | Competitie | |||
| 13-03-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 15-03-2026 | 15:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 21-03-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 28-03-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 04-04-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 11-04-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 17-04-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 19-04-2026 | 15:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 25-04-2026 | 20:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 02-05-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 06-05-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 09-05-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie |
| # | Team | Games | Won | Lost | Total Points | Pct% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp | 22 | 19 | 3 | 2124:1690 (+434) | 86.4 |
| 2 | Oostende | 23 | 17 | 6 | 2042:1834 (+208) | 73.9 |
| 3 | Okapi Aalst | 22 | 16 | 6 | 2094:1909 (+185) | 72.7 |
| 4 | Kortrijk | 22 | 15 | 7 | 1938:1780 (+158) | 68.2 |
| 5 | Mechelen | 22 | 14 | 8 | 1717:1745 (-28) | 63.6 |
| 6 | Den Bosch | 21 | 13 | 8 | 1835:1743 (+92) | 61.9 |
| 7 | Limburg | 22 | 13 | 9 | 1970:1766 (+204) | 59.1 |
| 8 | Zz Leiden | 22 | 13 | 9 | 1913:1781 (+132) | 59.1 |
| 9 | Brussels | 22 | 12 | 10 | 1868:1802 (+66) | 54.5 |
| 10 | Groningen | 19 | 11 | 8 | 1569:1589 (-20) | 57.9 |
| 11 | Leuven | 22 | 11 | 11 | 1767:1732 (+35) | 50.0 |
| 12 | Charleroi | 20 | 8 | 12 | 1661:1774 (-113) | 40.0 |
| 13 | Union Mons | 22 | 8 | 14 | 1872:2014 (-142) | 36.4 |
| 14 | Zwolle | 22 | 7 | 15 | 1747:1849 (-102) | 31.8 |
| 15 | Den Helder | 22 | 7 | 15 | 1758:1881 (-123) | 31.8 |
| 16 | Leeuwarden | 21 | 6 | 15 | 1764:2002 (-238) | 28.6 |
| 17 | Rotterdam | 21 | 3 | 18 | 1596:1926 (-330) | 14.3 |
| 18 | Bal Weert | 23 | 2 | 21 | 1612:2030 (-418) | 8.7 |
power forward
Forward
power forward

center

guard
Forward

guard
Forward
Guard

small forward

power forward
center
guard