Forward
power forward
Shooting-guard/forward
guard
guard
forward/center
pointguard
Guard
forward/center
center
Headcoach
Assistent-coach
Physical Coach
Assistent-coach
Sportief directeur
Teammanager Operationeel Communicatie speaker grafisch
clubdokter
Verzorger
Kinesist
Verzorger
Chiropractor
Begeleider Refs
Masseur
Spelersbegeleider
Masseuse
Fotograaf
Video content
| Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | Tickets | Competitie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-08-2026 | 20:30 uur | 102-46 | Oefenwedstrijd | |||
| 30-08-2026 | 16:00 uur | 52-104 | Oefenwedstrijd | |||
| 05-09-2026 | 20:00 uur | 107-77 | Oefenwedstrijd | |||
| 09-09-2026 | 18:00 uur | 104-93 | Oefenwedstrijd | |||
| 11-09-2026 | 20:00 uur | 94-89 | Oefenwedstrijd | |||
| 18-09-2026 | 20:00 uur | 99-91 | Oefenwedstrijd | Tornooi Brussels | ||
| 19-09-2026 | 20:00 uur | 66-64 | Oefenwedstrijd | Tornooi Brussels final | ||
| 27-09-2026 | 18:00 uur | 82-101 | Bekerwedstrijd | |||
| 03-10-2026 | 20:30 uur | 95-87 | Competitie | |||
| 10-10-2026 | 20:30 uur | 79-94 | Competitie | |||
| 17-10-2026 | 20:00 uur | 92-77 | Competitie | |||
| 25-10-2026 | 15:00 uur | 114-90 | Competitie | |||
| 31-10-2026 | 20:30 uur | 83-69 | Competitie | |||
| 08-11-2026 | 15:00 uur | 91-77 | Competitie | |||
| 14-11-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 20-11-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 06-12-2026 | 14:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 12-12-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 16-12-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Bekerwedstrijd | ||
| 20-12-2026 | 15:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 26-12-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 09-01-2027 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 17-01-2027 | 15:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 23-01-2027 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 27-01-2027 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 31-01-2027 | 15:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 06-02-2027 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 17-02-2027 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 20-02-2027 | 20:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 06-03-2027 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 12-03-2027 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 27-03-2027 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 03-04-2027 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 10-04-2027 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 17-04-2027 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 24-04-2027 | 19:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 27-04-2027 | 20:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 01-05-2027 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 08-05-2027 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie |
| # | Team | Games | Won | Lost | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windrose Giants Antwerp | 6 | 6 | 0 | 617 - 481 | 100 |
| 2 | Brussels Basketball | 6 | 5 | 1 | 498 - 418 | 83.3 |
| 3 | Val-Dieu Spirou Basket | 6 | 4 | 2 | 476 - 402 | 66.7 |
| 4 | Hubo Limburg United | 6 | 4 | 2 | 552 - 506 | 66.7 |
| 5 | Okapi Aalst | 6 | 4 | 2 | 540 - 508 | 66.7 |
| 6 | Heroes Den Bosch | 6 | 4 | 2 | 485 - 483 | 66.7 |
| 7 | Coretec Oostende | 6 | 3 | 3 | 456 - 447 | 50 |
| 8 | Donar Groningen | 6 | 3 | 3 | 488 - 537 | 50 |
| 9 | AB InBev Leuven Bears | 6 | 3 | 3 | 421 - 431 | 50 |
| 10 | Zorg en Zekerheid Leiden | 6 | 3 | 3 | 475 - 467 | 50 |
| 11 | Landstede Hammers | 6 | 3 | 3 | 436 - 462 | 50 |
| 12 | Zeeuw & Zeeuw Rotterdam City | 6 | 2 | 4 | 455 - 481 | 33.3 |
| 13 | Kangoeroes Basket Mechelen | 6 | 2 | 4 | 528 - 569 | 33.3 |
| 14 | House of Talents Spurs Kortrijk | 6 | 1 | 5 | 498 - 514 | 16.7 |
| 15 | CB Liège | 6 | 1 | 5 | 465 - 546 | 16.7 |
| 16 | CityX Mons | 6 | 0 | 6 | 405 - 543 | 0 |
Forward
power forward
Shooting-guard/forward
guard
guard
forward/center
pointguard
Guard
forward/center
center