power forward
Forward
power forward

center

guard
Forward

guard
Forward
Guard

small forward

power forward
center
guard
Headcoach
Assistent-coach
Physical Coach
Individual Coach
Sportief directeur
Teammanager Operationeel Communicatie speaker grafisch
clubdokter
Verzorger
Kinesist
Verzorger
Chiropractor
Begeleider Refs
Masseur
Afgevaardigde thuiswedstrijden
Masseuse
| Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | Tickets | Competitie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-08-2025 | 18:00 uur | 102-70 | Oefenwedstrijd | |||
| 30-08-2025 | 20:30 uur | 92-88 | Oefenwedstrijd | |||
| 06-09-2025 | 18:00 uur | 93-67 | Oefenwedstrijd | OKAPI AALST FANDAG | ||
| 10-09-2025 | 18:00 uur | 93-75 | Oefenwedstrijd | |||
| 12-09-2025 | 19:00 uur | 101-88 | Oefenwedstrijd | |||
| 20-09-2025 | 20:45 uur | 82-96 | Bekerwedstrijd | |||
| 28-09-2025 | 15:00 uur | 85-89 | Competitie | |||
| 04-10-2025 | 20:30 uur | 93-74 | Competitie | |||
| 11-10-2025 | 19:30 uur | 83-85 | Competitie | |||
| 18-10-2025 | 19:30 uur | 85-78 | Competitie | |||
| 22-10-2025 | 20:00 uur | 94-105 | Competitie | |||
| 25-10-2025 | 20:30 uur | 81-95 | Competitie | |||
| 01-11-2025 | 20:30 uur | 108-83 | Competitie | |||
| 07-11-2025 | 20:00 uur | 106 -103 | Competitie | |||
| 14-11-2025 | 20:45 uur | 82-98 | Bekerwedstrijd | |||
| 22-11-2025 | 20:30 uur | 108-89 | Competitie | |||
| 06-12-2025 | 20:30 uur | 93-76 | Competitie | |||
| 14-12-2025 | 15:00 uur | 98-76 | Competitie | |||
| 20-12-2025 | 20:30 uur | 108-73 | Competitie | |||
| 23-12-2025 | 20:30 uur | 99-97 | Competitie | |||
| 26-12-2025 | 20:30 uur | 107-98 | Competitie | Kerstwedstrijd | ||
| 03-01-2026 | 20:30 uur | 75-82 | Bekerwedstrijd | 1/4 finale BVB | ||
| 11-01-2026 | 13:45 uur | 76-106 | Competitie | |||
| 13-01-2026 | 20:30 uur | 103-89 | Competitie | |||
| 17-01-2026 | 20:30 uur | 105-85 | Competitie | |||
| 23-01-2026 | 20:30 uur | 93-82 | Competitie | |||
| 31-01-2026 | 20:30 uur | 67-73 | Competitie | |||
| 14-02-2026 | 20:30 uur | 87-84 | Competitie | Carnavalswedstrijd | ||
| 22-02-2026 | 14:00 uur | 95-104 | Competitie | |||
| 07-03-2026 | 20:00 uur | 82 - 103 | Competitie | |||
| 13-03-2026 | 20:30 uur | 95-76 | Competitie | |||
| 15-03-2026 | 15:00 uur | 90-106 | Competitie | |||
| 21-03-2026 | 20:30 uur | 90-109 | Competitie | |||
| 28-03-2026 | 20:30 uur | 111-82 | Competitie | |||
| 04-04-2026 | 20:30 uur | 94-74 | Competitie | |||
| 11-04-2026 | 20:30 uur | 107-103 | Competitie | |||
| 17-04-2026 | 20:30 uur | 77-104 | Competitie | |||
| 19-04-2026 | 15:00 uur | 98-78 | Competitie | |||
| 25-04-2026 | 20:00 uur | 85-97 | Competitie | |||
| 02-05-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 06-05-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 09-05-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie |
| # | Team | Games | Won | Lost | Total Points | Pct% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp | 31 | 26 | 5 | 2956:2402 (+554) | 83.9 |
| 2 | Oostende | 31 | 24 | 7 | 2773:2465 (+308) | 77.4 |
| 3 | Okapi Aalst | 31 | 23 | 8 | 2976:2703 (+273) | 74.2 |
| 4 | Kortrijk | 31 | 21 | 10 | 2712:2498 (+214) | 67.7 |
| 5 | Limburg | 31 | 20 | 11 | 2835:2527 (+308) | 64.5 |
| 6 | Den Bosch | 31 | 18 | 13 | 2646:2537 (+109) | 58.1 |
| 7 | Groningen | 30 | 17 | 13 | 2502:2504 (-2) | 56.7 |
| 8 | Mechelen | 31 | 17 | 14 | 2388:2466 (-78) | 54.8 |
| 9 | Brussels | 31 | 17 | 14 | 2636:2500 (+136) | 54.8 |
| 10 | Zz Leiden | 32 | 16 | 16 | 2680:2627 (+53) | 50.0 |
| 11 | Charleroi | 31 | 15 | 16 | 2541:2644 (-103) | 48.4 |
| 12 | Leuven | 31 | 13 | 18 | 2477:2501 (-24) | 41.9 |
| 13 | Zwolle | 31 | 13 | 18 | 2510:2573 (-63) | 41.9 |
| 14 | Den Helder | 30 | 12 | 18 | 2485:2564 (-79) | 40.0 |
| 15 | Leeuwarden | 31 | 10 | 21 | 2616:2888 (-272) | 32.3 |
| 16 | Union Mons | 31 | 9 | 22 | 2576:2846 (-270) | 29.0 |
| 17 | Rotterdam | 30 | 4 | 26 | 2279:2767 (-488) | 13.3 |
| 18 | Bal Weert | 31 | 3 | 28 | 2164:2740 (-576) | 9.7 |
power forward
Forward
power forward

center

guard
Forward

guard
Forward
Guard

small forward

power forward
center
guard