forward
forward / center
forward
forward / guard
forward / center
center
guard
center
center
forward
Headcoach
assistent-coach
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | Tickets | Competitie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
03-05-2025 | 19:00 uur | ... | Competitie |
Nr. | Team | P | W | D | L | F | pts | For | Agt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Antwerp Giants DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | G&V Breakpoint Basket Waregem DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hasselt BT DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | House Of Talents Kortrijk Spurs DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | KBBC Sparta Laarne DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Basket Willebroek DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jumbo Elektrooghe Gembas Knesselare DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kangoeroes Basket Mechelen DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | DBC Osiris Okapi Aalst DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Amon Jeugd Gentson DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Basket Houthalen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ford Unicars Avanti Brugge Dames DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Phantoms Basket Boom DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
forward
forward / center
forward
forward / guard
forward / center
center
guard
center
center
forward