forward
forward / center
forward
forward / guard
forward / center
center
guard
center
center
forward
Headcoach
assistent-coach
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | Tickets | Competitie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
11-08-2024 | 15:00 uur | 73 - 39 | Oefenwedstrijd | |||
17-08-2024 | 18:15 uur | 60 - 70 | Oefenwedstrijd | |||
24-08-2024 | 20:30 uur | 77 - 50 | Bekerwedstrijd | |||
25-08-2024 | 17:00 uur | 59 - 53 | Oefenwedstrijd | |||
31-08-2024 | 20:00 uur | 67 - 76 | Oefenwedstrijd | |||
15-09-2024 | 11:00 uur | 49 - 61 | Competitie | |||
21-09-2024 | 21:00 uur | 49 - 69 | Competitie | |||
29-09-2024 | 13:15 uur | 58 - 84 | Competitie | |||
06-10-2024 | 15:00 uur | 87 - 53 | Competitie | |||
08-10-2024 | 21:00 uur | 68 - 56 | Competitie | |||
12-10-2024 | 20:30 uur | 66 - 60 | Bekerwedstrijd | |||
19-10-2024 | 20:00 uur | 94 - 56 | Competitie | |||
26-10-2024 | 18:15 uur | 45 - 75 | Competitie | |||
09-11-2024 | 18:15 uur | 65 - 70 | Competitie | |||
17-11-2024 | 17:00 uur | 76 - 49 | Competitie | |||
23-11-2024 | 20:00 uur | 100 - 45 | Competitie | |||
01-12-2024 | 17:00 uur | 47 - 64 | Competitie | |||
07-12-2024 | 18:00 uur | 48 - 78 | Bekerwedstrijd | |||
08-12-2024 | 11:00 uur | 46 - 63 | Bekerwedstrijd | |||
14-12-2024 | 18:00 uur | 66 - 62 | Competitie | |||
21-12-2024 | 20:00 uur | 64 - 49 | Competitie | |||
05-01-2025 | 17:00 uur | 57 - 69 | Bekerwedstrijd | |||
12-01-2025 | 15:00 uur | 54 - 59 | Competitie | |||
19-01-2025 | 15:00 uur | ... | Competitie | |||
26-01-2025 | 17:00 uur | ... | Competitie | |||
02-02-2025 | 12:00 uur | ... | Competitie | |||
08-02-2025 | 20:00 uur | ... | Competitie | |||
15-02-2025 | 18:30 uur | ... | Competitie | |||
23-02-2025 | 13:15 uur | ... | Competitie | |||
15-03-2025 | 19:00 uur | ... | Competitie | |||
22-03-2025 | 20:00 uur | ... | Competitie | |||
29-03-2025 | 20:00 uur | ... | Competitie | |||
05-04-2025 | 17:30 uur | ... | Competitie | |||
26-04-2025 | 20:00 uur | ... | Competitie | |||
03-05-2025 | 19:00 uur | ... | Competitie |
Nr. | Team | P | W | D | L | F | pts | For | Agt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phantoms Basket Boom DSE B | 26 | 22 | 0 | 4 | 0 | 70 | 1718 | 1396 |
2 | G&V Breakpoint Basket Waregem DSE B | 25 | 21 | 0 | 4 | 0 | 67 | 1886 | 1424 |
3 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A | 25 | 20 | 0 | 5 | 0 | 65 | 1659 | 1371 |
4 | House Of Talents Kortrijk Spurs DSE B | 26 | 17 | 0 | 9 | 0 | 60 | 1604 | 1489 |
5 | Basket Willebroek DSE A | 25 | 17 | 0 | 8 | 0 | 59 | 1695 | 1547 |
6 | DBC Osiris Okapi Aalst DSE A | 25 | 16 | 0 | 9 | 0 | 57 | 1764 | 1486 |
7 | Amon Jeugd Gentson DSE B | 25 | 12 | 0 | 13 | 0 | 49 | 1531 | 1566 |
8 | Jumbo Elektrooghe Gembas Knesselare DSE A | 25 | 10 | 0 | 15 | 0 | 45 | 1655 | 1679 |
9 | Kangoeroes Basket Mechelen DSE B | 25 | 8 | 0 | 17 | 0 | 41 | 1427 | 1593 |
10 | Hasselt BT DSE A | 25 | 8 | 0 | 17 | 0 | 41 | 1401 | 1547 |
11 | Ford Unicars Avanti Brugge Dames DSE A | 25 | 8 | 0 | 17 | 0 | 41 | 1366 | 1525 |
12 | KBBC Sparta Laarne DSE A | 25 | 8 | 0 | 17 | 0 | 41 | 1511 | 1672 |
13 | Basket Lummen DSE B | 25 | 7 | 0 | 18 | 0 | 39 | 1390 | 1748 |
14 | Neteland Basket Ladies DSE A | 25 | 2 | 0 | 22 | 1 | 28 | 1267 | 1831 |
forward
forward / center
forward
forward / guard
forward / center
center
guard
center
center
forward