BNXT League 2024-2025

Klassement  Okapi Aalst BNXT League - Nationaal
# GS W V G DS P
1 Kortrijk Sp. 10 8 2 0 945/800 0,8
2 Oostende 10 8 2 0 896/765 0,8
3 Limburg United 9 7 2 0 729/629 0,778
4 Leeuwarden 9 6 3 0 738/717 0,667
5 Brussels 10 6 4 0 767/767 0,6
6 Okapi Aalst 9 5 4 0 722/679 0,556
7 Kang. Mechelen 9 5 4 0 710/701 0,556
8 Landstede 9 5 4 0 754/783 0,556
9 Leuven 10 5 5 0 781/713 0,5
10 Bergen 10 5 5 0 800/800 0,5
11 ZZ Leiden 10 5 5 0 766/827 0,5
12 Antwerp Giants 8 4 4 0 629/600 0,5
13 Charleroi 9 4 5 0 711/669 0,444
14 D. Groningen 8 3 5 0 597/656 0,375
15 Den Helder 10 3 7 0 702/828 0,3
16 Z&Z Feyenoord 8 2 6 0 621/684 0,25
17 H. Den Bosch 8 2 6 0 622/698 0,25
18 QSTA United 9 2 7 0 722/792 0,222
19 PrismaWorx BAL 9 2 7 0 681/785 0,222
business Icon

Business

Zet uw bedrijf in de kijker dankzij een partership met Okapi Aalst

Icon Ticket

Ticketing.

Koop online uw tickets voor de eerstkomende wedstrijden.

icon webshop

Webshop

Ontdek ons assortiment aan Okapi / Osiris kledij voor heren, dames en kinderen.