power forward
Forward
power forward

center

guard
Forward

guard
Forward
Guard

small forward

power forward
center
guard
Headcoach
Assistent-coach
Physical Coach
Individual Coach
Sportief directeur
Teammanager Operationeel Communicatie speaker grafisch
clubdokter
Verzorger
Kinesist
Verzorger
Chiropractor
Begeleider Refs
Masseur
Afgevaardigde thuiswedstrijden
Masseuse
| Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | Tickets | Competitie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-08-2025 | 18:00 uur | 102-70 | Oefenwedstrijd | |||
| 30-08-2025 | 20:30 uur | 92-88 | Oefenwedstrijd | |||
| 06-09-2025 | 18:00 uur | 93-67 | Oefenwedstrijd | OKAPI AALST FANDAG | ||
| 10-09-2025 | 18:00 uur | 93-75 | Oefenwedstrijd | |||
| 12-09-2025 | 19:00 uur | 101-88 | Oefenwedstrijd | |||
| 20-09-2025 | 20:45 uur | 82-96 | Bekerwedstrijd | |||
| 28-09-2025 | 15:00 uur | 85-89 | Competitie | |||
| 04-10-2025 | 20:30 uur | 93-74 | Competitie | |||
| 11-10-2025 | 19:30 uur | 83-85 | Competitie | |||
| 18-10-2025 | 19:30 uur | 85-78 | Competitie | |||
| 22-10-2025 | 20:00 uur | 94-105 | Competitie | |||
| 25-10-2025 | 20:30 uur | 81-95 | Competitie | |||
| 01-11-2025 | 20:30 uur | 108-83 | Competitie | |||
| 07-11-2025 | 20:00 uur | 106 -103 | Competitie | |||
| 14-11-2025 | 20:45 uur | 82-98 | Bekerwedstrijd | |||
| 22-11-2025 | 20:30 uur | 108-89 | Competitie | |||
| 06-12-2025 | 20:30 uur | 93-76 | Competitie | |||
| 14-12-2025 | 15:00 uur | 98-76 | Competitie | |||
| 20-12-2025 | 20:30 uur | 108-73 | Competitie | |||
| 23-12-2025 | 20:30 uur | 99-97 | Competitie | |||
| 26-12-2025 | 20:30 uur | 107-98 | Competitie | Kerstwedstrijd | ||
| 03-01-2026 | 20:30 uur | 75-82 | Bekerwedstrijd | 1/4 finale BVB | ||
| 11-01-2026 | 13:45 uur | 76-106 | Competitie | |||
| 13-01-2026 | 20:30 uur | 103-89 | Competitie | |||
| 17-01-2026 | 20:30 uur | 105-85 | Competitie | |||
| 23-01-2026 | 20:30 uur | 93-82 | Competitie | |||
| 31-01-2026 | 20:30 uur | 67-73 | Competitie | |||
| 14-02-2026 | 20:30 uur | 87-84 | Competitie | Carnavalswedstrijd | ||
| 22-02-2026 | 14:00 uur | 95-104 | Competitie | |||
| 07-03-2026 | 20:00 uur | 82 - 103 | Competitie | |||
| 13-03-2026 | 20:30 uur | 95-76 | Competitie | |||
| 15-03-2026 | 15:00 uur | 90-106 | Competitie | |||
| 21-03-2026 | 20:30 uur | 90-109 | Competitie | |||
| 28-03-2026 | 20:30 uur | 111-82 | Competitie | |||
| 04-04-2026 | 20:30 uur | 94-74 | Competitie | |||
| 11-04-2026 | 20:30 uur | 107-103 | Competitie | |||
| 17-04-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 19-04-2026 | 15:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 25-04-2026 | 20:00 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 02-05-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 06-05-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie | ||
| 09-05-2026 | 20:30 uur | ... | Tickets | Competitie |
| # | Team | Games | Won | Lost | Total Points | Pct% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp | 27 | 22 | 5 | 2581:2095 (+486) | 81.5 |
| 2 | Oostende | 28 | 21 | 7 | 2515:2266 (+249) | 75.0 |
| 3 | Okapi Aalst | 28 | 20 | 8 | 2677:2463 (+214) | 71.4 |
| 4 | Kortrijk | 28 | 19 | 9 | 2468:2264 (+204) | 67.9 |
| 5 | Den Bosch | 27 | 17 | 10 | 2348:2215 (+133) | 63.0 |
| 6 | Limburg | 28 | 17 | 11 | 2509:2278 (+231) | 60.7 |
| 7 | Mechelen | 28 | 17 | 11 | 2186:2190 (-4) | 60.7 |
| 8 | Groningen | 27 | 15 | 12 | 2237:2285 (-48) | 55.6 |
| 9 | Brussels | 28 | 15 | 13 | 2368:2294 (+74) | 53.6 |
| 10 | Zz Leiden | 28 | 15 | 13 | 2332:2262 (+70) | 53.6 |
| 11 | Charleroi | 27 | 13 | 14 | 2249:2317 (-68) | 48.1 |
| 12 | Leuven | 28 | 12 | 16 | 2262:2277 (-15) | 42.9 |
| 13 | Zwolle | 29 | 12 | 17 | 2357:2417 (-60) | 41.4 |
| 14 | Den Helder | 27 | 10 | 17 | 2217:2298 (-81) | 37.0 |
| 15 | Leeuwarden | 27 | 9 | 18 | 2267:2506 (-239) | 33.3 |
| 16 | Union Mons | 28 | 9 | 19 | 2361:2563 (-202) | 32.1 |
| 17 | Rotterdam | 27 | 4 | 23 | 2043:2464 (-421) | 14.8 |
| 18 | Bal Weert | 28 | 2 | 26 | 1946:2469 (-523) | 7.1 |
power forward
Forward
power forward

center

guard
Forward

guard
Forward
Guard

small forward

power forward
center
guard